Locales comerciales
A la ventaNº Local | Sup. Construida m2 | Estado |
---|---|---|
Local 1A | 96,52 | Vendido |
Local 1B | 116,54 | Libre |
Local 2 | 269,16 | Libre |
Local 3 | 267,21 | Libre |
Local 4 | 230,65 | Vendido |
Local 5 | 276,11 | Vendido |
Local 6 | 220,91 | Libre |
Local 7 | 267,7 | Reservado |
Local 8a | 136,73 | Vendido |
Local 8b | 95,76 | Vendido |
Local 9 | 140,66 | Libre |
Local 10 | 44,85 | Libre |
Pasa el ratón por el local numerado para ver su situación en el plano y si haces click podrás ver más información.